Liemenėlių dydžiai

Liemenėlių dydžių lentelė






Dydis CM po krūtine Krūtinės apimtis
A B C D E F
EU70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 97-99
EU75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 99-104
EU80 78-82 92-94 94-96 96-97 98-100 100-102 102-104
EU85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
EU90 88-92 104-106 106-108 108-110 110-113 115-117 112-114
EU95 93-97 109-111 111-113 113-115 115-117 115-117 117-119
EU100 98-102 122-124 118-120 120-122 122-124


REKVIZITAI

UAB Melanta
Įmonės kodas: 123579568
PVM mokėtojo kodas: LT235795610
Adresas: Vokiečių g. 16, LT-01130 Vilnius
Telefonas: +37065672540